Резервирование
Незарезервированные
Зарезервированные
В ожидании
Прошло
Ограниченные
Фильтр ресурсов
Hide Reservation Filter
Понедельник, 14/04/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Вторник, 15/04/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | Галина Лихачева | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | Галина Лихачева | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | Ксения Савельева | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Среда, 16/04/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | Ксения Савельева | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | Юлия Картмазова | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Четверг, 17/04/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | Сергей Цуриков | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | Ксения Савельева | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Пятница, 18/04/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | Сергей Цуриков | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | Станислав Самсонов | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | Сергей Цуриков | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Суббота, 19/04/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Воскресенье, 20/04/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |