Резервирование
Незарезервированные
Зарезервированные
В ожидании
Прошло
Ограниченные
Фильтр ресурсов
Hide Reservation Filter
Понедельник, 28/10/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | Екатерина Миронова | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Вторник, 29/10/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | Юлия Картмазова | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Среда, 30/10/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Четверг, 31/10/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | Guest Guest | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Пятница, 01/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | Ксения Савина | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Суббота, 02/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | Колеватов Алексеевич | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Воскресенье, 03/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |