Резервирование
Незарезервированные
Зарезервированные
В ожидании
Прошло
Ограниченные
Фильтр ресурсов
Hide Reservation Filter
Понедельник, 30/06/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Вторник, 01/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Среда, 02/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Четверг, 03/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Пятница, 04/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Суббота, 05/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Воскресенье, 06/07/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |