Резервирование
Незарезервированные
Зарезервированные
В ожидании
Прошло
Ограниченные
Фильтр ресурсов
Hide Reservation Filter
Понедельник, 27/11/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | Ксения Савельева | |||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Вторник, 28/11/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | Елена Тронова | Станислав Самсонов | ||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | Елена Тронова | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Среда, 29/11/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | Станислав Самсонов | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | Ксения Савельева | |||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Четверг, 30/11/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | Ксения Савельева | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | Ксения Дудова | |||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Пятница, 01/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | Елена Тронова | |||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | Елена Тронова | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Суббота, 02/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |
Воскресенье, 03/12/2023 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||
Весы №1 - Mettler Toledo (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №2 - Sartorius (изотопный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Весы №3 - AND (элементный анализ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лиофильная сушка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мельница для гомогенизации образцов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный Микроскоп |